インプラント治療
さし歯(前歯)
※かぶせる時:
仮で着ける時に1,100円
しっかり着ける時に1,100円かかります。
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ジルコボンド冠 ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 110,000円(税込121,000円) | ジルコニアという強度の高い材料の上にセラミックを焼き付けて製作します。 よりきれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
②メタルボンド ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 125,000円(税込137,500円) | バイオコバルトという生体に優しい金属にセラミックを焼き付けて製作します。きれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
③ジルコニア ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 95,000円(税込104,500円) | ジルコニアという強度の高い材料のみで製作した冠です。見た目の気になる前歯や奥歯に向いています。 |
|
|
④硬質レジン前装冠 ![]() | ○ | × | ○ | ○ | 保険適用 | 銀色の合金の上に少し硬めのプラスチックを貼り付けています。 |
|
|
横にスクロールできます
※お口の状態により状況が異なりますので、担当医と十分にご相談ください。
つめ物
※詰める時:
1,100円かかります。
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ゴールドインレー ![]() | × | ◎ | △ | ◎ | 75,000円(税込82,500円) | 金合金で作ったつめ物です。金の伸びる特性で適合をよりよくできます。 |
|
|
②セラミックインレー ![]() | × | ○ | ◎ | ◎ | 60,000円(税込66,000円) | 天然歯の色に近いセラミックで作った詰め物です。お口を開けて見える部分に向いています。 |
|
|
③ジルコニアインレー ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | 60,000円(税込66,000円) | ジルコニアという強度の強い材料のみで製作します。強い力で噛む奥歯に向いています。 |
|
|
④コンポジットレジン ![]() | ○ | × | ○ | ○ | 保険適用 | 天然の歯に近いプラスチックです。 |
|
|
⑤金銀パラジウム合金 ![]() | ○ | ○ | × | × | 保険適用 | 銀色の金属のつめ物です。 |
|
|
横にスクロールできます
※お口の状態により状況が異なりますので、担当医と十分にご相談ください
かぶせ物(奥歯)
※かぶせる時:
仮で着ける時に1,100円
しっかり着ける時に1,100円かかります。
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ジルコボンド ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 110,000円(税込121,000円) | ジルコニアという強度の高い材料の上にセラミックを焼き付けて製作します。 |
|
|
②メタルボンド ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 125,000円(税込137,500円) | バイオコバルトという生体に優しい金属にセラミックを焼き付けて製作します。きれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
③ゴールドクラウン ![]() | × | ◎ | △ | ◎ | 125,000円(税込137,500円) | 金合金で作ったつめ物です。金の伸びる特性で適合をよりよくできます。 |
|
|
④ジルコニア ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | 95,000円(税込104,500円) | ジルコニアという強度の高い材料のみで製作します。見た目の気になる前歯や奥歯に向いています。 |
|
|
⑤ジルコニア ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | 80,000円(税込88,000円) | ジルコニアという強度の高い材料のみで製作します。強い力で咬む奥歯に向いています。 |
|
|
横にスクロールできます
お口の状態により状況が異なりますので担当医と十分にご相談ください。
インプラント
(ワンピース)
※
お口の状態により状況が異なりますので、
担当医と十分にご相談ください。
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ジルコボンド冠 ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込220,000円)かぶせ物(税込132,000円) | ジルコニアという強度の高い材料の上にセラミックを焼き付けて製作します。 よりきれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
②メタルボンド ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込220,000円)かぶせ物(税込148,500円) | バイオコバルトという生体に優しい金属にセラミックを焼き付けて製作します。きれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
③ジルコニア ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込220,000円)かぶせ物(税込115,500円) | ジルコニアという強度の高い材料のみで製作した冠です。見た目の気になる前歯や奥歯に向いています。 |
|
|
④ジルコニア ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | インプラント(税込220,000円)かぶせ物(税込104,500円) | ジルコニアという強度の強い材料のみで製作します。強い力で噛む奥歯に向いています。 |
|
|
横にスクロールできます
- ①ガイド:44,000円〜
- ②骨を増やす処置:66,000円
- ③膜を上げる処置:66,000円
- ④歯髄幹細胞上清液:33,000円
- ※かぶせる時
- 仮で着ける時:1,100円
- しっかり着ける時:1,100円
インプラント
(ツーピース)
※
お口の状態により状況が異なりますので、
担当医と十分にご相談ください。
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ジルコボンド冠 ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込330,000円)かぶせ物(税込132,000円) | ジルコニアという強度の高い材料の上にセラミックを焼き付けて製作します。 よりきれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
②メタルボンド ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込330,000円)かぶせ物(税込148,500円) | バイオコバルトという生体に優しい金属にセラミックを焼き付けて製作します。きれいな歯を入れたい方におすすめです。 |
|
|
③ジルコニア ![]() | × | ◎ | ◎ | ◎ | インプラント(税込330,000円)かぶせ物(税込115,500円) | ジルコニアという強度の高い材料のみで製作した冠です。見た目の気になる前歯や奥歯に向いています。 |
|
|
④ジルコニア ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | インプラント(税込330,000円)かぶせ物(税込104,500円) | ジルコニアという強度の強い材料のみで製作します。強い力で噛む奥歯に向いています。 |
|
|
横にスクロールできます
- ①ガイド:44,000円〜
- ②骨を増やす処置:66,000円
- ③膜を上げる処置:66,000円
- ④歯髄幹細胞上清液:33,000円
- ※かぶせる時
- 仮で着ける時:1,100円
- しっかり着ける時:1,100円
入れ歯
| 材質 | 保険 適用 | 耐久性 | 審美性 | 安全性 | 金額 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①チタン床 ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | 320,000円(税込352,000円) | 人工歯・歯肉以外の部分をチタンで製作した義歯です。 |
|
|
②Co-Cr床 ![]() | × | ◎ | ○ | ◎ | 230,000円(税込253,000円) | 人工歯・歯肉以外の部分をコバルトクロムという素材で製作した義歯です。 |
|
|
③ノンスクラブ ![]() | × | ○ | ◎ | ◎ | 180,000円(税込198,000円)3歯以下200,000円(税込220,000円)4歯以上 | 床材料とバネを軟らかい特殊なプラスチックで製作した義歯です。 |
|
|
④レジン床 ![]() | ○ | × | × | ○ | 保険適用 | 銀色のバネを使ったプラスチック義歯です。 |
|
|
横にスクロールできます
※お口の状態により状況が異なりますので、担当医と十分にご相談ください

























